| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MA5683T
HUAWEI
MA5683T HUAWEI se posiciona como un dispositivo de acceso óptico OLT, que admite modos de acceso GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON y P2P, y brinda servicios como acceso a Internet, voz y video. Como series de productos grandes, medianas y pequeñas, varios productos tienen un total de plataformas de software y placas de servicio.
Especificación MA5683T
| Capacidad de conmutación (bus posterior) | 1,5 TB/s |
| Tasa de reenvío de paquetes L2 | 726 Mp/s en modo activo/en espera 1452 Mp/s en modo de carga compartida |
| Capacidad de conmutación del tablero de control. | 480 Gb/s en modo activo/en espera 960 Gb/s en modo de carga compartida |
| BER a plena carga | < 10e-7 |
| Disponibilidad (en configuración estándar) | > 99,999% |
| MTBF | ~ 45 años |
| Puertos de gestión | Rj45 fuera de banda Consola |
| Puertos ascendentes/enlace ascendente | 2x SFP en placa GICF 2x SFP+ en placa X2CS (2 ranuras SFP y 2 ranuras SFP+ en total) |
| Método de suministro de energía | corriente continua |
| Temperatura de funcionamiento permitida | De -25 a 65 grados C |
| Humedad del aire permitida | 5%-95% de humedad relativa |
| Dimensiones | 482,6 x 283,2 x 263,9 milímetros |
| Peso (solo carcasa) | 7 kilogramos |
| SCUN | |
| Capacidad de conmutación | 480 Gb/s en modo activo/en espera 960 Gbps en modo de carga compartida |
| Capacidad total | 10 Gbps en modo activo/en espera 20 Gbps en modo de carga compartida |
| Tabla de direcciones MAC | 32768 |
| Máx. número de usuarios | 8192 |
| Máx. número de usuarios de multidifusión | 8192 |
| Máx. número de canales multicast | 4096 |
| Máx. número de canales multicast simultáneos | 2000 |
| tabla de enrutamiento IPv4 | 5120 |
| tabla de enrutamiento IPv6 | 5120 |
| tabla ARP | 8192 |
| Número de reglas ACL | 1024 |
| Máx. tamaño del marco | 2052 bytes Usando la función de trama gigante: 9216 |
| VRF (VPN L3) | Sí |
| Consumo de energía | Estático: 30 W Máximo: 50 W |
| Dimensiones | 25,4x237x395,4mm |
| Peso | 0,5 kilogramos |
| X2CS | |
| Puertos | 2 ranuras SFP+ |
| Placas base compatibles | SCUF/SCUN/SCUL/SCUH |
| Consumo de energía | Estático: 17,6 W Máximo: 18 W |
| Tamaño máximo de marco | 2052 bytes Usando la función de trama gigante: 9216 |
| Dimensiones | 25,4x237x197,2mm |
| Temperatura de funcionamiento permitida | De -25 a 65 grados C |
| PRTE | |
| Conector | 3V3 |
| Voltaje | 48 V CC |
| Consumo de energía estática | 1,5W |
| Dimensiones | 25,4x237x105,1mm |
Características del producto Huawei SmartAX MA5683T OLT
Plataforma compartida de gran capacidad
Huawei SmartAX MA5683T OLT proporciona una plataforma compartida de gran capacidad que admite una capacidad de conmutación de alta velocidad.
Basado en la plataforma de hardware iMAP y la plataforma de software IAS de Huawei, Huawei SmartAX MA5683T OLT adopta una arquitectura y un diseño avanzados.
Potente capacidad de acceso GPON/EPON integrada
Capacidad de acceso EPON
La arquitectura punto a multipunto (P2MP) se utiliza para admitir la transmisión óptica pasiva a través de Ethernet. Se admiten velocidades simétricas de subida y bajada de 1,25 Gbit/s para proporcionar servicios de banda ancha de alta velocidad.
Capacidad de acceso GPON.
La velocidad de descarga es de hasta 2,488 Gbit/s y la velocidad de subida es de hasta 1,244 Gbit/s. Se admite larga distancia. La distancia máxima de transmisión física de la ONT es de 60 km. La distancia física entre la ONT más lejana y la ONT más cercana puede ser de hasta 20 km. Se admite una alta proporción de división. La placa de acceso GPON de 8 puertos admite una relación de división de 1:128.