disponibilidad de transmisión de video HD: | |
---|---|
Cantidad: | |
F660 V6
Zte
Modelo | F660V6.0 |
Puerto óptico | 1 x interfaz GPON (SC/APC) |
Distancia de transmisión | 0-20 km |
Transmisión | 2.488Gbps aguas abajo; 1.244gbps aguas arriba |
Interfaz de red de usuario | 4 x 10/100/1000Base-T |
1 x interfaz Wi-Fi | |
1 x interfaz de host USB | |
2 x interfaces de macetas | |
Longitud de onda | Recibir: 1480 ~ 1500 nm Transmisión: 1290 ~ 1330 nm |
Recibir sensibilidad | -28dbm |
Transmitir energía óptica | 0.5 ~ 5dbm |
Consumo de energía | <10W |
Dimensiones | 220 mm (w) x 44 mm (h) x 160 mm (d) |
Temperatura de trabajo: | 0oc ~ 40oC |
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% |
Peso | 380G |
Fuente de alimentación | 12V DC |
Modelo | F660V6.0 |
Puerto óptico | 1 x interfaz GPON (SC/APC) |
Distancia de transmisión | 0-20 km |
Transmisión | 2.488Gbps aguas abajo; 1.244gbps aguas arriba |
Interfaz de red de usuario | 4 x 10/100/1000Base-T |
1 x interfaz Wi-Fi | |
1 x interfaz de host USB | |
2 x interfaces de macetas | |
Longitud de onda | Recibir: 1480 ~ 1500 nm Transmisión: 1290 ~ 1330 nm |
Recibir sensibilidad | -28dbm |
Transmitir energía óptica | 0.5 ~ 5dbm |
Consumo de energía | <10W |
Dimensiones | 220 mm (w) x 44 mm (h) x 160 mm (d) |
Temperatura de trabajo: | 0oc ~ 40oC |
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% |
Peso | 380G |
Fuente de alimentación | 12V DC |