orientación | |
---|---|
IEEE | |
F660 V9
Zte
ZTE F660 V9 V9.0 GPON ONU 1GE+3FE+1 POTS+2.4GWIFI FTTH Fiber Terminal ONT
F660 V9, ZTE F660 V9, F660 V9 GPON
Descripción del Producto
Modelo | Configuración | Dimensión/PCS | ||||
Lan | Teléfono | Wifi | Pppoe | Firmware | ||
F660 v9.0 | 4GE | 1 POTS | 2.4/5G WiFi6 | SÍ | Inglés | 176*138*28 |
Observaciones | Power Plug: Eu, Au, AM, Reino Unido, etc. | |||||
Notado: con el manual chino | ||||||
Opcional: 4GE+1TEL wifi6 2.4g/5g |
ZTE F660 V9 V9.0 GPON ONU 1GE+3FE+1 POTS+2.4GWIFI FTTH Fiber Terminal ONT
F660 V9, ZTE F660 V9, F660 V9 GPON
Descripción del Producto
Modelo | Configuración | Dimensión/PCS | ||||
Lan | Teléfono | Wifi | Pppoe | Firmware | ||
F660 v9.0 | 4GE | 1 POTS | 2.4/5G WiFi6 | SÍ | Inglés | 176*138*28 |
Observaciones | Power Plug: Eu, Au, AM, Reino Unido, etc. | |||||
Notado: con el manual chino | ||||||
Opcional: 4GE+1TEL wifi6 2.4g/5g |