Vistas: 0 Autor: Editor del sitio Hora de publicación: 2024-04-18 Origen: Sitio
ZTE ZXA10 C620 OLT
ZXA10 C620 (ZTE C620) cumple con los estándares IEC y adopta una estructura de caja metálica de 2U (1U=4445 mm) de alto y 19 pulgadas de ancho. Se puede colocar en un gabinete estándar de 19 pulgadas de ZTE o en un gabinete de 19 de terceros que cumpla con las especificaciones estándar IEC. en el gabinete


Descripción del Producto
ZXA10 C680, ZXA10 C600, ZXA10C650 y ZXA10C620 son una serie de productos de oficina central de acceso óptico convencionales lanzados por ZTE.
ZXA10 C680 es un dispositivo de plataforma de acceso óptico de gran capacidad.
ZXA10 C600 es un dispositivo de plataforma de acceso óptico de gran capacidad.
ZXA10 C650 es un dispositivo de plataforma de acceso óptico de capacidad media.
ZXA10 C620 es un dispositivo de plataforma de acceso óptico de pequeña capacidad.
Posicionamiento del producto
Los tableros de usuario de los tres productos son comunes, con las mismas funciones principales y algunas diferencias en algunas características.
ZXA10C680/C600/C650/C620 completa las siguientes funciones
PON OIT: Compatible con GPONXG PONXGS-PONGPON y XG-PON Combo-PONGPON y XGS-PON Combo PON
Acceso 10G-EPON y P2P, coopera con varios tipos de ONU para completar la red de acceso FTTHFTTBFTTOFTTC FTTM
12 Plataforma de acceso óptico: admite enlace ascendente y descendente de Ethernet y completa la agregación y el reenvío de tráfico empresarial Ethernet de capa 2.
13 Plataforma de acceso óptico: admite la función de enrutamiento de tres capas, completa la agregación y reenvío del tráfico comercial IP y realiza la función de una puerta de enlace de acceso.
Control de acceso al servicio: Control completo de acceso, control de flujo y soporte de servicio para cada usuario y cada servicio. Los usuarios incluyen usuarios domésticos y usuarios empresariales. Los servicios incluyen voz y acceso a Internet.
Servicios 4K/8K+IPTV, VR/AR, MEFCE2.0 y backhaul móvil.
Separación de control y reenvío: admite la actualización del software del plano de gestión de control y el enrutamiento continuo (NSR)
ZTE ZXA10 C620
| Tarjeta de interruptor y control | SPUF: 2 SPUF proporcionan interfaces ópticas Ethernet 4x10GE/GE |
| Puertos GPON | 0 |
| Quedan espacios de servicio | 2 |
| Modo de fuente de alimentación (W) | PRSF: fuente de alimentación CC |
| Especificaciones del dispositivo | |
| Dimensiones (mm) | 88,1 mm x 482,6 mm x 283,5 mm |
| Peso (kg) | 3,93 kg (chasis vacío) |
| <13 kg (configuración completa) | |
Tarjeta compatible
| Tipo de tarjeta | Código de tarjeta | Nombre de la tarjeta | Funciones |
| Tarjeta de interruptor y control | SFUL mejorado | Tarjeta de conmutación y control del sistema mejorada tipo L | Tarjeta de control e interruptor ZXA10 C600/C650 |
| SFUP mejorado | Tarjeta de conmutación y control del sistema mejorado tipo P | Tarjeta de control e interruptor ZXA10 C600/C650 | |
| SFUH mejorado | Tarjeta de conmutación y control del sistema mejorada tipo H | Tarjeta de control e interruptor ZXA10 C600/C650 | |
| SFUQ mejorado | Tarjeta de conmutación y control del sistema mejorado tipo Q | Tarjeta de control e interruptor ZXA10 C600/C650 | |
| SPUF | Tarjeta de control e interruptor tipo F | Tarjeta de control y interruptor ZXA10 C620 | |
| SPUFFS | Tarjeta de control y interruptor tipo FS | Tarjeta de control y interruptor ZXA10 C620 | |
| Tarjeta de alimentación | PRVR | Tarjeta de interfaz de alimentación CC tipo R | Tarjeta de alimentación CC ZXA10 C600/C650 |
| PRVR(C) | Tarjeta de interfaz de alimentación CC tipo RC | Tarjeta de alimentación CC ZXA10 C600/C650 | |
| PRSF | Tarjeta de interfaz de alimentación CC tipo F | Tarjeta de interfaz de alimentación CC de un solo canal ZXA10 C620 | |
| PRAF | Tarjeta de interfaz de alimentación de CA tipo F | Tarjeta de interfaz de alimentación de CA ZXA10 C620 | |
| Tarjeta de servicio | GFGH mejorado | Tarjeta de línea mejorada GPON de 16 puertos | Admite 16 interfaces GPON SFP |
| Relación de división óptica máxima: 1:128 | |||
| GFGL | Tarjeta de línea GPON de 16 puertos tipo L | Admite 16 interfaces GPON SFP | |
| Relación de división óptica máxima: 1:128 | |||
| GFTH mejorado | Tarjeta de línea mejorada XGS-PON de 16 puertos | Admite 16 interfaces XGS-PON SFP+ | |
| Relación de división óptica máxima: 1:256 | |||
| GFTL | Tarjeta de línea XGS-PON de 16 puertos tipo L | Admite 16 interfaces XGS-PON SFP+ | |
| Relación de división óptica máxima: 1:256 | |||
| GFXL | Tarjeta de línea XG-PON de 16 puertos tipo L | Admite 16 interfaces XG-PON SFP+ | |
| Relación de división óptica máxima: 1:256 | |||
| GFCH mejorado | Tarjeta de línea mejorada combinada XGS-PON y GPON de 16 puertos | Admite 16 interfaces híbridas XGS-PON y GPON SFP+ | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XGS-PON: 1:128 | |||
| Admite el acceso de XGS-PON ONU, XG-PON ONU y GPON ONU | |||
| GFCL | Tarjeta de línea combinada XGS-PON y GPON de 16 puertos tipo L | Admite 16 interfaces híbridas XGS-PON y GPON SFP+ | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XGS-PON: 1:128 | |||
| Admite el acceso de XGS-PON ONU, XG-PON ONU y GPON ONU | |||
| GFBH mejorado | Tarjeta de línea mejorada combinada XG-PON y GPON de 16 puertos | Admite 16 interfaces híbridas XG-PON y GPON SFP+ | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | Tarjeta de línea combinada XG-PON y GPON de 16 puertos tipo L | Admite 16 interfaces híbridas XG-PON y GPON SFP+ | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XG-PON: 1:128 | |||
| HFTH mejorado | Tarjeta de línea mejorada Any-PON de 16 puertos | Admite 16 interfaces Any-PON SFP+ | |
| Las características de acceso al puerto son consistentes con la tarjeta xPON correspondiente según el tipo de módulo óptico conectado. | |||
| HFTL | Tarjeta de línea Any-PON de 16 puertos tipo L | Admite 16 interfaces Any-PON SFP+ | |
| Las características de acceso al puerto son consistentes con la tarjeta xPON correspondiente según el tipo de módulo óptico conectado. | |||
| Tarjeta de interfaz Ethernet | XFTO mejorado | Tarjeta de interfaz óptica mejorada 10GE de 8 puertos | Admite 8 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP |
| XFEO | Tarjeta de interfaz óptica 10GE de 8 puertos tipo E | Admite 8 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFTH mejorado | Tarjeta de interfaz óptica mejorada 10GE de 16 puertos | Admite 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFEH | Tarjeta de interfaz óptica 10GE de 16 puertos tipo E | Admite 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFWD | Tarjeta de interfaz óptica Ethernet 100GE de 2 puertos | Admite 2 interfaces Ethernet 100GE QSFP28 | |
| XFPH | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P de 16 puertos | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet ZXA10 C600/C650 P2P | |
| Admite 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP P2P | |||
| XFQH mejorado | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P de 16 puertos | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet ZXA10 C600/C650 P2P | |
| Admite 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP P2P | |||
| PFEK | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P de 48 puertos | Admite 24 módulos ópticos Compact SFP (CSFP) P2P GE/FE (admite usuarios P2P de 48 puertos) | |
| Admite 24 módulos Ethernet GE SFP/FE SFP (admite 24 usuarios) |